WoW: ForeverO GuildOS já está no WoW: Forever
RecrutandoAliançaroster publicado hoje

Your Future Heroes

WoW: Forever·Roleplay · Américas

Raiding guild since 2010 under the same GM. Multiple raids. Casual, focused on fun while clearing content.

contado do jogoescrito pela guilda

91
membros
2
renome
13
Item level

Agora na guilda

O que vem a seguir.

A próxima noite

  • sáb., 14/11, 23:30Hyjal Summit4 inscritos
assinar o calendário

As raides abrem em 23 dias

A jornada

O caminho até aqui.

Onde a guilda inteira está, o que ela já venceu e os marcos do caminho.

A guilda inteira, por nível

  1. nível 1: 17
  2. nível 2: 2
  3. nível 3: 1
  4. nível 4: 3
  5. nível 5: 3
  6. nível 6: 7
  7. nível 7: 1
  8. nível 8: 1
  9. nível 9: 2
  10. nível 10: 3
  11. nível 11: 3
  12. nível 12: 3
  13. nível 13: 3
  14. nível 14: 1
  15. nível 15: 2
  16. nível 16: 3
  17. nível 17: 0
  18. nível 18: 2
  19. nível 19: 2
  20. nível 20: 2
  21. nível 21: 0
  22. nível 22: 3
  23. nível 23: 2
  24. nível 24: 3
  25. nível 25: 1
  26. nível 26: 3
  27. nível 27: 3
  28. nível 28: 1
  29. nível 29: 1
  30. nível 30: 1
  31. nível 31: 1
  32. nível 32: 0
  33. nível 33: 2
  34. nível 34: 1
  35. nível 35: 3
  36. nível 36: 0
  37. nível 37: 1
  38. nível 38: 2
  39. nível 39: 0
  40. nível 40: 0
  41. nível 41: 0
  42. nível 42: 1
  43. nível 43: 1
  44. nível 44: 0
  45. nível 45: 0
  46. nível 46: 0
  47. nível 47: 0
  48. nível 48: 0
  49. nível 49: 0
  50. nível 50: 0
  51. nível 51: 0
  52. nível 52: 0
  53. nível 53: 0
  54. nível 54: 0
  55. nível 55: 0
  56. nível 56: 0
  57. nível 57: 0
  58. nível 58: 0
  59. nível 59: 0
  60. nível 60: 0
160

A força

Renome 2, contado pelo jogo.

O que a guilda conquistou junta e o que o addon mediu do time. Nada aqui foi digitado.

A gente

91 pessoas, e toda a gente tem página.

As classes do roster inteiro, contadas do jogo.

Entre

Tem lugar pra você.

Raiding guild since 2010 under the same GM. Multiple raids. Casual, focused on fun while clearing content.

O que o roster cobre

contado do jogo, não digitado

profissões no roster

  • 23 Esfolamento · até 281
  • 21 Mineração · até 183
  • 19 Herborismo · até 288
  • 18 Alfaiataria · até 132
  • 18 Couraria · até 179
  • 12 Encantamento · até 194
  • 10 Ferraria · até 69
  • 8 Alquimia · até 280
  • 7 Engenharia · até 150

Esta página é gerada pelo Guild OS, direto do que o addon anota dentro do jogo.

Feito com por FerionPrivacidadeTermosSuporteApoie ☕